
Size Chart
Smartwool Women's Classic All-Season Merino Base Layer Crew Plus size chart
| Size | Chest (in) | Chest (cm) | Waist (in) | Waist (cm) | High Hip (in) | High Hip (cm) | Hip (in) | Hip (cm) | Inseam (in) | Inseam (cm) | Arm Length (in) | Arm Length (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1X | 43-45 | 109-114.5 | 39-41 | 99-104 | 44-46 | 112-117 | 45-47 | 114.5-119.5 | 30-32 | 76-81.5 | 31 | 78.5 |
| 2X | 47-49 | 119.5-124.5 | 43-46 | 109-117 | 48-50 | 122-127 | 49-51 | 124.5-129.5 | 30-32 | 76-81.5 | 31 | 78.5 |
| 3X | 51-53 | 129.5-134.5 | 47-50 | 119.5-127 | 52-54 | 132-137 | 53-55 | 134.5-139.5 | 30-32 | 76-81.5 | 32 | 81.5 |
| 4X | 55-57 | 139.5-145 | 52-55 | 132-139.5 | 56-58 | 142-147.5 | 57-59 | 145-150 | 30-32 | 76-81.5 | 33 | 84 |
| Large 12–14 | 39-40 | 99-101.5 | 31-34 | 78.5-86 | 37-39 | 94-99 | 41-43 | 104-109 | 32-33 | 81.5-84 | 30-31 | 76-78.5 |
| Medium 8–10 | 36-38 | 91.5-96.5 | 28-30 | 71-76 | 35-36 | 89-91.5 | 39-40 | 99-101.5 | 31-32 | 78.5-81.5 | 29-30 | 73.5-76 |
| Small 4–6 | 34-35 | 86.5-89 | 26-27 | 66-68.5 | 33-34 | 84-86.5 | 37-38 | 94-96.5 | 30-31 | 76-78.5 | 28-29 | 71-73.5 |
| X-Large 16–18 | 41-44 | 104-112 | 35-38 | 89-96.5 | 40-43 | 101.5-109 | 44-47 | 112-119.5 | 33-34 | 84-86.5 | 31-32 | 78.5-81.5 |
| X-Small 0–2 | 32-33 | 81.5-84 | 24-25 | 61-63.5 | 31-32 | 78.5-81.5 | 35-36 | 89-91.5 | 29-30 | 73.5-76 | 27-28 | 68.5-71 |
Customer reviews
See what customers are saying about this product.
0.0
0 reviews